湖北省肥料产品登记续展信息(172期)
湖北省肥料产品登记续展信息(172期) | |||||||
序号 | 企业名称 | 产品通用名称 | 产品形态 | 技术指标 | 正式登记证号 | 有效期起 | 有效期止 |
4989 | 广水市广惠农牧有限公司 | 有机肥料 | 粉剂 | N+P2O5+K2O≥4%,有机质≥30% | 鄂农肥(2023)准字4126号 | 2023-07-28 | 2028-07-27 |
4990 | 湖北盛科生物工程有限公司 | 有机肥料 | 粒状 | N+P2O5+K2O≥4%,有机质≥30% | 鄂农肥(2023)准字4127号 | 2023-07-31 | 2028-07-30 |
4991 | 湖北盛科生物工程有限公司 | 有机肥料 | 粉剂 | N+P2O5+K2O≥4%,有机质≥30% | 鄂农肥(2023)准字4128号 | 2023-07-31 | 2028-07-30 |
4992 | 湖北留洋哥生物科技有限公司 | 有机肥料 | 粒状 | N+P2O5+K2O≥4%,有机质≥30% | 鄂农肥(2023)准字4129号 | 2023-08-07 | 2028-08-06 |
4993 | 湖北留洋哥生物科技有限公司 | 有机肥料 | 粉剂 | N+P2O5+K2O≥4%,有机质≥30% | 鄂农肥(2023)准字4130号 | 2023-08-07 | 2028-08-06 |
4994 | 荆门力隽生态农业有限公司 | 有机肥料 | 粉剂 | N+P2O5+K2O≥4%,有机质≥30% | 鄂农肥(2023)准字4131号 | 2023-08-10 | 2028-08-09 |
4995 | 湖北田申甲生物环保科技有限公司 | 有机肥料 | 颗粒 | N+P2O5+K2O≥4%,有机质≥30% | 鄂农肥(2018)准字3495号 | 2023-08-10 | 2028-08-09 |
4996 | 湖北田申甲生物环保科技有限公司 | 有机肥料 | 粉剂 | N+P2O5+K2O≥4%,有机质≥30% | 鄂农肥(2018) 准字3496号 | 2023-08-10 | 2028-08-09 |
4997 | 武汉瑞泽园生物环保科技股份有限公司 | 有机无机复混肥 | 粒状 | N+P2O5+K2O≥25%(13-6-6),有机质≥10%,Ⅱ型 | 鄂农肥(2018)准字3611号 | 2023-11-11 | 2028-11-10 |
4998 | 武汉瑞泽园生物环保科技股份有限公司 | 有机肥料 | 粉剂 | N+P2O5+K2O≥4%,有机质≥30% | 鄂农肥(2018)准字3610号 | 2023-11-11 | 2028-11-10 |
4999 | 湖北益田生物科技有限公司 | 有机肥料 | 粉剂 | N+P2O5+K2O≥4%,有机质≥30% | 鄂农肥(2023)准字4132号 | 2023-08-14 | 2028-08-13 |
5000 | 恩施州新旺牧业有限责任公司 | 有机肥料 | 粉剂 | N+P2O5+K2O≥4%,有机质≥30% | 鄂农肥(2018)准字3563号 | 2023-08-14 | 2028-08-13 |
5001 | 湖北神农峰农业有限责任公司 | 有机无机复混肥 | 粒状 | N+P2O5+K2O≥25%(15-5-5),有机质≥10%,Ⅱ型 | 鄂农肥(2023)准字4133号 | 2023-08-14 | 2028-08-13 |
5002 | 湖北庄康生物科技股份有限公司 | 有机肥料 | 粒状 | N+P2O5+K2O≥4%,有机质≥30% | 鄂农肥(2018)准字3553号 | 2023-08-14 | 2028-08-13 |
5003 | 湖北庄康生物科技股份有限公司 | 有机肥料 | 粉剂 | N+P2O5+K2O≥4%,有机质≥30% | 鄂农肥(2018)准字3552号 | 2023-08-14 | 2028-08-13 |
5004 | 湖北绿康环保科技有限公司 | 有机肥料 | 粉剂 | N+P2O5+K2O≥4%,有机质≥30% | 鄂农肥(2023)准字4134号 | 2023-08-14 | 2028-08-13 |
5005 | 湖北来景生物科技有限公司 | 有机肥料 | 粉剂 | N+P2O5+K2O≥4%,有机质≥30% | 鄂农肥(2023)准字4135号 | 2023-08-14 | 2028-08-13 |
5006 | 湖北京晟生物科技股份有限公司 | 有机无机复混肥 | 粒状 | N+P2O5+K2O≥41%(24-12-5),有机质≥7% Ⅲ型,含氯中氯 | 鄂农肥(2021)准字 3980号 | 2023-08-14 | 2026-07-29 |
原文链接:http://nyt.hubei.gov.cn/bmdt/yw/gfxx/202308/t20230822_4806204.shtml
[免责声明] 本文来源于网络转载,仅供学习交流使用,不构成商业目的。版权归原作者所有,如涉及作品内容、版权和其它问题,请在30日内与本网联系,我们将在第一时间处理。
上一篇:退化耕地治理,握紧“菜篮子”
- 广安市邻水县被授予“...2025-02-28
- 国省肉牛体系专家赴乾...2024-12-05
- 发挥示范引领 ...2024-12-05
- 国省肉牛体系专家赴凤...2024-12-05
- 国家肉牛牦牛产业技术...2024-12-05
- 红薯迎丰收 富民添“...2024-12-05
- 陕西省陕西省种子工作...2024-12-05
- 田间观摩 助力大...2024-12-05
- 肉牛产业技术体系专家...2024-08-14
- 湖北省农作物病虫草鼠...2021-03-09
- 助力福建种业高质量发...2021-06-18
- 河北:高碑店新发地保...2021-02-04
- 大棚草莓缺素症的防治...2021-06-22
- 冬季养鸡 饮水把握四...2021-06-22
- 寒冬要做好肉牛防护2021-06-22
- 关于开展夏粮夏油作物...2021-03-09
- 甘肃西峰:种养结合促...2021-02-04
- 英山县农业农村局积极...2021-06-22
- 致鄂尔多斯市东胜区政...2021-06-23
- 李希信主持召开专题会...2021-01-15
- 国家动真格了!12月...2020-11-20
- 致衡水市委王景武书记...2020-01-16
- 2020年全国农业农...2020-12-31
- 卢仕仁赴芜湖调研长江...2020-10-23
- 中央重磅发声:加快错...2021-01-13
- 官桥镇隆重举行滕州....2020-12-14
- 农业农村部与中信集团...2021-01-22